Difference between revisions of "Category:Bridges in Ontario, Canada"
From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search (Created page with '==Ontario's Highest Bridges== <span style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> {|class="wikitable sortable" style="text-align: center;" |- ! class="unsortable"| !!Rank!!Name…') |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
! class="unsortable"| !!Rank!!Name!! Height ({{nowrap|meters / feet}})!! Main Span Length<br />({{nowrap|meters / feet}})!!Completed!!Location!!Country | ! class="unsortable"| !!Rank!!Name!! Height ({{nowrap|meters / feet}})!! Main Span Length<br />({{nowrap|meters / feet}})!!Completed!!Location!!Country | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Image: | + | | [[Image:1LewistonQueenstonArch.jpg|100px|link=Lewiston-Queenston Bridge]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| {{sort|003|03}} | | {{sort|003|03}} | ||
| − | | [[ | + | | [[Lewiston-Queenston Bridge]]<br /> |
| − | | {{ft to m| | + | | {{ft to m|370|abbr=yes|precision=0}} |
| − | | {{ft to m| | + | | {{ft to m|1000|abbr=yes|precision=0}} |
| − | | | + | | 1962 |
| − | | | + | | Lewiston, New York |
| − | + | | [[:Category:Bridges in United States|United States]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | [[:Category:Bridges in | ||
|} | |} | ||
==Related== | ==Related== | ||
* [[:Category:Bridges in Canada]] | * [[:Category:Bridges in Canada]] | ||
Revision as of 04:18, 16 December 2009
Ontario's Highest Bridges
| Rank | Name | Height (meters / feet) | Main Span Length (meters / feet) |
Completed | Location | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03 | Lewiston-Queenston Bridge |
370 feet 113 meters |
1,000 feet 305 meters |
1962 | Lewiston, New York | United States |
Related
This category currently contains no pages or media.
