Category:Bridges in United States
From HighestBridges.com
U.S. States
United State's Highest Bridges
| Rank | Name | Height (meters / feet) | Main Span Length (meters / feet) | Completed | Location | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Royal Gorge Bridge | 955 feet 291 meters | 938 feet 286 meters | 1929 | CaƱon City, Colorado | United States |
| | 2 | Mike O'Callaghan-Pat Tilman Memorial Bridge Colorado River Bridge Hoover Dam Bypass Bridge | 890 feet 271 meters | 1,060 feet 323 meters | 2010 | Boulder City, Nevada | United States |
| | 3 | New River Gorge Bridge | 876 feet 267 meters | 1,700 feet 518 meters | 1977 | Fayetteville, West Virginia | United States |
| | 4 | Auburn-Foresthill Bridge | 730 feet 223 meters | 862 feet 263 meters | 1973 | Auburn, California | United States |
| | 5 | Grand Canyon Skywalk | 720 feet 219 meters | 70 feet 21 meters | 2007 | Grand Canyon West, Arizona | United States |
| | 6 | Phil G McDonald Bridge Glade Creek Bridge | 700 feet 213 meters | 784 feet 239 meters | 1988 | Beckley, West Virginia | United States |
| | 7 | Glen Canyon Dam Bridge | 690 feet 210 meters | 1,028 feet 313 meters | 1959 | Page, Arizona | United States |
| | 8 | Glen Canyon Dam Suspension Footbridge | 640 feet 195 meters | 1,280 feet 390 meters | 1958-1964 | Page, Arizona | United States |
| | 9 | Bidwell Bar Bridge | 627 feet 191 meters | 1,108 feet 338 meters | 1965 | Oroville, California | United States |
| | 10 | Rio Grande Gorge Bridge | 565 feet 172 meters | 600 feet 183 meters | 1965 | Taos, New Mexico | United States |
| | 11 | Dent Bridge | 500 feet 152 meters | 1,050 feet 320 meters | 1972 | Orofino, Idaho | United States |
| | 12 | Pit River Bridge Veterans of Foreign Wars Memorial Bridge | 500 feet 152 meters | 630 feet 192 meters | 1942 | Shasta Lake, California | United States |
| | 13 | Perrine Bridge | 486 feet 148 meters | 993 feet 303 meters | 1976 | Twin Falls, Idaho | United States |
| | 14 | Twin Falls-Jerome Bridge | 476 feet 145 meters | 700 feet 213 meters | 1927-1976 | Twin Falls, Idaho | United States |
| | 15 | Navajo 1995 Bridge | 470 feet 143 meters | 725 feet 221 meters | 1995 | Marble Canyon, Arizona | United States |
| | 16 | Navajo 1929 Bridge | 470 feet 143 meters | 616 feet 188 meters | 1929 | Marble Canyon, Arizona | United States |
| | 17 | Moyie River Bridge | 464 feet 141 meters | 377 feet 115 meters | 1964 | Moyie Springs, Idaho | United States |
| | 18 | Archie Stevenot Bridge Route 49 Stanislaus River Bridge | 450 feet 137 meters | 550 feet 168 meters | 1976 | Melones, California | United States |
| | 19 | West Branch Feather River Bridge | 450 feet 137 meters | 576 feet 176 meters | 1962 | Cherokee, California | United States |
| | 20 | Pine Valley Creek Bridge Nello Irwin Greer Memorial Bridge | 440 feet 134 meters | 450 feet 137 meters | 1974 | Pine Valley, California | United States |
| | 21 | Cold Spring Canyon Bridge | 400 feet 122 meters | 700 feet 213 meters | 1963 | Santa Barbara, California | United States |
| | 22 | Burro Creek 1966 Bridge | 388 feet 118 meters | 680 feet 207 meters | 1966 | Wikieup, Arizona | United States |
| | 23 | Burro Creek 2005 Bridge | 388 feet 118 meters | 700 feet 213 meters | 2005 | Wikieup, Arizona | United States |
| | 24 | Lewiston-Queenston Bridge | 370 feet 113 meters | 1,000 feet 305 meters | 1962 | Lewiston, New York | United States |
| | 25 | Hoffstadt Creek Bridge | 370 feet 113 meters | 600 feet 183 meters | 1991 | Saint Helens, Washington | United States |
| | 26 | High Steel Bridge South Fork Skokomish River | 365 feet 111 meters | 366 feet 112 meters | 1929 | Shelton, Washington | United States |
| | 27 | Parrotts Ferry Bridge | 355 feet 108 meters | 640 feet 195 meters | 1979 | Columbia, California | United States |
| | 28 | Warm Springs Creek Bridge | 355 feet 108 meters | 752 feet 229 meters | 1978 | Healdsburg, California | United States |
| | 29 | Hansen 1966 Bridge | 350 feet 107 meters | 258 feet 79 meters | 1966 | Hansen, Idaho | United States |
| | 30 | Flaming Gorge Reservoir Pipeline Bridge | 350 feet 107 meters | 1,919 feet 585 meters | 1962 | McKinnon, Wyoming | United States |
| | 31 | Glen Canyon Dam Access Bridge | (350) feet 107 meters | (130) feet 40 meters | 1964 | Page, Arizona | United States |
| | 32 | Vance Creek Bridge | 347 feet 106 meters | 422 feet 129 meters | 1929 | Shelton, Washington | United States |
| | 33 | Thomas Creek Bridge | 345 feet 105 meters | 371 feet 113 meters | 1961 | Brookings, Oregon | United States |
| | 34 | Hansen 1919 Bridge | 345 feet 105 meters | 608 feet 185 meters | 1919-1966 | Hansen, Idaho | United States |
| | 35 | Hoover Dam Intake Tower Bridge | 338 feet 103 meters | (120) feet 37 meters | 1935 | Boulder City, Nevada | United States |
| | 36 | Fred G. Redmon Memorial Bridge Selah Creek Bridge | 330 feet 101 meters | 549 feet 167 meters | 1971 | Yakima, Washington | United States |
| | 37-55 | United States Bridges 90 to 100 meters | 295 feet 90 meters | (3) feet 1 meters | Various Years | United States | United States |
Related
Pages in category "Bridges in United States"
The following 64 pages are in this category, out of 64 total.
